Contador
Viewing website statistics for May 2013. This counter began logging
data on Estimación desde enero 2002, actualizado el 13.12.2003 con datos otras estadísticas. Este día se llama a estadísticas desde todas las páginas.
Visits
| Unique | 2834
| Reloads | 2466
| Total | 5300
| | | |
|
Averages
| Average Unique | 39
| Average Total | 71
| Reloads/Visit | 1.87
| | | |
|
|
May 2013
| Date
| Unique
| Total
| Friday 24 | 22 | 33
| Wednesday 22 | 18 | 48
| Tuesday 21 | 18 | 27
| Monday 20 | 18 | 41
| Sunday 19 | 20 | 26
| Saturday 18 | 13 | 32
| Friday 17 | 13 | 27
| Thursday 16 | 21 | 34
| Wednesday 15 | 18 | 33
| Tuesday 14 | 25 | 45
| Monday 13 | 24 | 48
| Sunday 12 | 21 | 36
| Saturday 11 | 21 | 37
| Friday 10 | 21 | 44
| Thursday 9 | 31 | 44
| Wednesday 8 | 15 | 34
| Tuesday 7 | 21 | 25
| Monday 6 | 27 | 62
| Sunday 5 | 15 | 22
| Saturday 4 | 12 | 14
| Friday 3 | 20 | 31
| Thursday 2 | 20 | 25
| Wednesday 1 | 15 | 28
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Counter Active 1.0 (w/ Users Online)
© 2002 Devil Design
|